Sul Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità raggiungibile attraverso il seguente link Lavoro di pubblica utilità sono riportate tutte le convenzioni di pubblica utilità stipulate con il Tribunale di Lamezia Terme.
Sul portale è possibile effettuare diverse modalità di ricerca ( per Regione,Provincia, attività, parola chiave etc) al fine di visualizzare la distribuzione e la disponibilità dei posti presso gli Enti e le Associazioni con cui l'Ufficio giudiziario ha stipulato le predette convenzioni.
Dal 1° gennaio 2025 è stata modificata la procedura per l'attivazione di nuove convenzioni o la modifica di quelle già esistenti che deve avvenire direttamente sul Portale nazionale LPU ed è necessaria per gli Enti o Associazioni la preventiva abilitazione sul sistema da parte del Tribunale per l'accesso sul portale all'area riservata.
Elenco
| Ente | Protocollo | Data di stipula | Data di scadenza | Tipo di convenzione | Posti disponibili | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associazione SS Pietro a Paolo | 2550 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Messa alla Prova |
3
|
Documentazione |
| Associazione SS Pietro a Paolo | 2551 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Sanzione Sostitutiva | 2 | Documentazione |
| Associazione Donne e Futuro ODV | 2557 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Associazione Donne e Futuro ODV | 2558 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Sanzione Sostitutiva | 2 | Documentazione |
| Caritas Diocesi Lamezia Terme | 1458 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Caritas Diocesi Lamezia Terme | 1459 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Comune di Carlopoli | 285 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Comune di Carlopoli | 282 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 1 | Documentazione |
| Comune di Cicala | 279 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Cicala |
280 |
25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Comune di Decollatura | 277 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Decollatura | 278 |
25/01/2024 |
24/01/2029 |
Sanzione Sostitutiva |
5 | |
| Comune di Falerna |
293 |
25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 1 | Documentazione |
| Comune di Filadelfia | 1452 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Messa alla Prova | 6 | Documentazione |
| Comune di Filadelfia | 1454 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Sanzione Sostitutiva | 6 | Documentazione |
| Comune di Nocera Terinese | 289 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Nocera Terinese | 290 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Comune di Pianopoli | 288 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Comune di Platania | 287 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Platania | 286 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Comune di San Mango D'Aquino | 275 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Comune di San Mango D'Aquino | 274 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 2 | Documentazione |
| Comune di San Pietro a Maida | 276 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Soveria Mannelli | 292 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Comune di Soveria Mannelli | 291 | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Comunità Progetto Sud Onlus | 1456 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Comunità Progetto Sud Onlus | 1457 | 18/04/2024 | 17/04/2029 | Sanzione Sostitutiva | 2 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Gruppo Minori 78 | 2552 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Messa alla Prova | 5 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Gruppo Minori 78 | 2553 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Sanzione Sostitutiva | 5 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Malgrado Tutto | 2559 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Messa alla Prova | 3 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Malgrado Tutto | 2560 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Sanzione Sostitutiva | 3 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Orizzonte Felice | 2554 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Messa alla Prova | 2 | Documentazione |
| Soc. Coop. Sociale Orizzonte Felice | 2555 | 12/07/2024 | 11/07/2029 | Sanzione Sostitutiva | 2 | Documentazione |
| Comune di Cortale | 752 | 03/03/2025 | 02/03/2030 | Messa alla Prova | 10 | |
| Comune di Cortale | 755 | 03/03/2025 | 02/03/2030 | Sanzione Sostitutiva | 10 | |
| Comune di San Pietro a Maida |
1866 |
20/05/2025 | 19/05/2030 | Sanzione Sostitutiva | 5 | |
|
Associazione Progetto Gioele |
3898 |
28/10/2025 | 28/10/2030 | Messa alla Prova | 3 | |
|
Comune di Martirano Lombardo |
ID 17598776 |
18/12/2025 | 17/12/2030 | Sostitutiva Pena detentiva breve (Cartabia) | 2 | Documentazione |
|
Comune di Cortale |
ID 17569383 |
05/12/2025 | 04/12/2030 | Sostitutiva Pena detentiva breve (Cartabia) | ||
| Inail |
|
Estensione copertura assicurativa |
Circolare Inail n° 2 del 10 Gennaio 2020
|